Schiffsspezifikationen
| Typ: | Kreuzer, Forschungsschiff |
| Höhe: | 69m |
| Breite: | 573m |
| Länge: | 906m |
| Decks: | 19 |
| Crew: | 550 max 2.500 zur Evakuierung, min 110 zum Notbetrieb |
| Energieerzeugung: | Cochrane-Warpkern M/AM Typ IX 2 Fusionsreaktoren Typ V |
| Höchstgeschwindigkeit: | Warp 9,986 (für max 12h) |
| Reisegeschwindigkeit: | Warp 9,2 |
| Phaser: | 12 Bänke Typ XII, 120° Feuerwinkel |
| Torpedorampen: | 3 Photonen-, 1 Quantentorpedo am Heck oben und unten je ein Photonen am Bug oben Photonen und unten Quanten |
| Traktorstrahl: | 3 Emitter 2x Unterseite (Heck & Bug) 1x Oberseite (Heck) |
| Verteidigung: | Deflektor Schutzschilde Typ XIV Metaphasen-Schildgeneratoren, regenerativ, automodulierend Duranium/Tritaniumpanzerung |
| Shuttles: | 1x Danube (2-6 Personen) 1x Argo (1-3 Personen) 2x Typ 10 "Chaffee" (1-2 Personen) 5x Typ 9 (1-2 Personen) 2x Typ 11 (2-4 Personen) 6x Sphinx-Workpod 1x Captains Yacht (1-5 Personen), baugleich zur Sovereign Klasse |
| Transporter: | 4x Personen 6x Fracht |
| Rettungskapseln: | 64 Flucht-Rettungskapseln (je 9 Personen) |
Deckplan
| 1: | Brücke, Konferenzraum, Bereitschaftsraum |
| 2: | Beobachtungslounge, Quartier des Captains, Büro des 1.Offizier |
| 3: | Offiziersmesse, Bankettsaal, Konferenzraum, Quartiere der Führungsoffiziere, Büro des 2. Offiziers |
| 4: | VIP Quartiere, Computerkern, Büros der Abteilungsleiter, Photonen Torpedo Launcher (vorne, oben) |
| 5: | Offiziersquartiere, Computerkern, Photonen Torpedo Launcher (hinten, oben) |
| 6: | Crew Quartiere, Computerkern, Traktorstrahl Emitter (hinten, oben), Transporterraum 1&2, Krankenstation obere Ebene (Büro des CMO), medizinische und wissenschaftliche Labore |
| 7: | Computerkern, Krankenstation untere Ebene (Haupteingang), medizinische und wissenschaftliche Labore, Quarantänestation, Hydroponischer Garten zur Nahrungserzeugung, Sensorphalanxen, Büro des Counselor |
| 8: | Shuttlehangar obere Ebene, Holodeck 1&2, wissenschaftliche Labore, Sensorphalanxen, Hydroponischer Garten zur Nahrungserzeugung, |
| 9: | Shuttlehangar untere Ebene, Holdeck 3&4, wissenschaftliche Labore, Impulsantrieb, Kindertagesstätte, Unterrichtsräume |
| 10: | Crew Quartiere, Sicherheitszentrale, Arrestzellen, Transporterraum 3,
Impulsantrieb, Astrometrie, Frachträume 1 und 2 mit eigenen Andockschleusen, Arboretum [Zur Hilfe: Deck 10 ist die breiteste Stelle der Untertassensektion] |
| 11: | Crew Quartiere, Freizeitdeck (Fitnessräume, Schwimmbad, Aufenthaltsräume), Astrometrie, Mannschaftsmesse, Casino, Bar, Arboretum |
| 12: | Notbrücke, Photonen Torpedo Launcher (hinten, unten), Deflektor, Arboretum, Crew-Quartiere |
| 13: | HMR oben, Hilfscomputerkern, Quanten Torpedo Launcher (vorne, unten), Deflektor, Transporterraum 4 |
| 14: | HMR unten, Hilfscomputerkern, Captains Yacht, Deflektor, Holodeck 5 |
| 15: | Deuterium Tanks, Frachträume 3 und 4, Hilfscomputerkern |
| 16: | Deuterium Tanks, Frachträume 5 und 6 |
| 17: | Antimaterie Tanks, Traktorstrahl Emitter (hinten, unten), Frachtraum 7 |
| 18: | Antimaterie Tanks, Traktorstrahl Emitter (vorne, unten), Frachtraum 8 |
| 19: | Warpkernluke, Phaserbank |
Quartierplan
| 2: | Quartier des Captains momentan leerstehend |
| 3: | Quartiere der Führungsoffiziere Cmdr. James Herold Yates (im Quartier des ersten Offiziers) Lt. Cmdr. Shakkle Reszko Lt. Shyla Judy Miller Lt. (j. g.) John Knight Ens. Anna Nyberg Quartier des Chefingenieurs (momentan leerstehend) Quartier des leitenden Wissenschaftlers (momentan leerstehend) |
| 4: | VIP-Quartiere Gul Glio Telmar |
| 5: | Offiziersquartiere Lt. Cmdr. Deirdra Izami (temporär) Lt. Cmdr. McKilian (demnächst leerstehend) Lt. (j. g.) Lexi Haris Lt. (j. g.) Axel Hoele Ens. Sheila Loraya (demnächst leerstehend) Ens. Dan Perel Ens. Kyle Hudson Ens. Kara Dana |
| 6: | Crew-Quartiere |
| 10: | Crew-Quartiere |
| 11: | Crew-Quartiere CPO Dave Bowman Lt. Mila Patterson (temporär?) |
| 12: | Crew-Quartiere PO1 Silvy Chantal LaPlace |
